Damski biustonosz kąpielowy Paradise SW1633 Pink Mix - Panache
Unikalny biustonosz kąpielowy na fiszbinach Panache jest wygodny i dobrze trzyma się bez ramiączek i większych miseczek. Biustonosz kąpielowy ma również odpinane ramiączka, dzięki czemu możesz dostosować sposób noszenia do swojego stylu. Specjalny materiał jest bardziej odporny na pot, chlor, oleje i utrzymuje kostium kąpielowy w trwałym kolorze.
Piękna opalenizna i świetne mocowanie nawet dla średnich i dużych piersi.
Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
Prać w pralce w cieple (40°C), prać z podobnymi kolorami, nie prasować, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie wybielać, nie czyścić chemicznie
W pełni odpinane ramiączka z regulacją długości umożliwiają noszenie biustonosza na kilka sposobów.
W wersji całkowicie bez ramiączek docenisz powermesh, dzięki któremu biustonosz nie zsuwa się.
Doskonałe wsparcie nawet w rozmiarze oversize z ciasnym dopasowaniem wokół ciała.
Możesz użyć ramiączek, aby połączyć miseczki wokół szyi.
Inną opcją jest klasyczne proste zapięcie ramiączek lub zamiana z tyłu na krzyż.
Skrzyżowanie ramiączek pozwala ramionom odpocząć i wyprostować się z tyłu.
Kropki są w kolorze kości słoniowej (nie białym) dla praktyczności.
Ponadczasowy styl zapewnia elegancki wygląd nad wodą.
Materiał: | 80% poliamid, 20% lycra elastan |
---|
Rozmiar
obwód pod biustem cm | EU 60 UK 28 | EU 65 UK 30 | UE 70 UK 32 | UE 75 UK 34 | UE 80 UK 36 | UE 85 UK 38 | UE 90 UK 40 | UE 95 UK 42 | UE 100 UK 44 | UE 105 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 46 | UE 110 UK 48 | UE 115 UK 50 | UE 120 UK 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Koszyk UE/UK | Obwód piersi w cm | ||||||||||||
B/B | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | ||||
C/C | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | ||||
D/D | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
E/DD | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 133,5 | 138,5 |
F/E | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
G/F | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 |
H/FF | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
I/G | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | 151,5 |
J/GG | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |||
K/H | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | |||
L/HH | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | |||
M/J | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | |||
N/SJ | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | |||
O/K | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | 151,5 |
MAJTKI, STROJE KĄPIELOWE, SPÓDNICZKI DO STROJÓW KĄPIELOWYCH. PASY DO POŃCZOCH
Rozmiar EU | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | |
Obwód talii (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
Obwód bioder (cm) | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 |