Sukienka damska SK 1658 – FPrice
Skład materiału: 77% poliester, 20% wiskoza, 3% elastan
sposób prania: pranie ręczne, pranie na sucho
Modelka ma na sobie rozmiar 36. Wymiary modelki: wzrost 180 cm, obwód biustu 89 cm, obwód talii 63 cm, obwód bioder 93 cm.
Wymiary sukienki w rozmiarze 36 mierzone na płasko: szerokość pod pachami – 44 cm, całkowita długość – 135 cm.
| Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 160–168 | 82 | 72–80 |
| 38 | M | 162–172 | 86 | 78–86 |
| 40 | L | 164–174 | 91 | 84–90 |
| 42 | XL | 166–178 | 96 | 88–96 |
| 44 | XXL | 168–180 | 100 | 92–100 |





